'Declaration Public Enum ImGearFormats Inherits System.Enum
'Usage Dim instance As ImGearFormats
public enum ImGearFormats : System.Enum
__value public enum ImGearFormats : public System.Enum
public enum class ImGearFormats : public System.Enum
'Declaration Public Enum ImGearFormats Inherits System.Enum
'Usage Dim instance As ImGearFormats
public enum ImGearFormats : System.Enum
__value public enum ImGearFormats : public System.Enum
public enum class ImGearFormats : public System.Enum
| Member | Value | Description |
|---|---|---|
| BMP | 1 | Standard Windows format including OS/2 bitmap format. |
| BTR | 29 | Brooktrout FAX format. |
| CAL | 2 | CALS raster, Type I. |
| CGM | 23 | Computer Graphics Metafile. |
| CLP | 3 | Windows Clipboard format for raster images. |
| CR2 | 51 | Canon CR2 digital camera RAW format. |
| CRW | 52 | Canon CRW digital camera RAW format. |
| CUR | 27 | Windows mouse cursor format. |
| CUT | 35 | Dr. Halo CUT format. |
| DCRAW | 1300 | Common identifier for Digital Camera RAW formats. |
| DCX | 4 | Intel multi-page FAX format. |
| DGN | 24 | MicroStation Drawing (Drawing format used by MicroStation construction design software). |
| DICOM | 48 | DICOM file format. Public standard that provides a flexible and expandable means for storing, sharing, and transporting digital medical images. |
| DNG | 62 | Digital Negative file format. |
| DOCX | 72 | Office Open XML Word format, also used for Office Word 97-2003. |
| DWF | 64 | Autodesk Design Web Format. |
| DWG | 21 | DWG (AutoDesk AutoCAD) format. |
| DXF | 22 | DXF (AutoDesk AutoCAD) format. |
| GEM | 36 | GEM Paint Raster format. |
| GIF | 5 | Graphic Image format developed originally in accommodate the transmission of images via a modem; uses LZW compression algorithm. |
| Hasselblad | 70 | Hasselblad digital camera RAW format. |
| HDPHOTO | 50 | HD Photo (Windows Media Photo) format. |
| HeaderlessRaw | 68 | Headerless digital camera RAW format. |
| HPGL | 25 | Hewlett-Packard Graphics Language format. |
| ICA | 6 | IBM Image Object Content Architecture. |
| ICO | 26 | Windows ICON format. |
| IFF | 37 | Electronic Arts Interchange File Format. |
| Imacon | 69 | Imacon digital camera RAW format. |
| IMG | 42 | Xerox raster format. |
| IMR | 30 | IMRS-Raster image format. |
| IMT | 31 | IMNET format. |
| JP2 | 45 | JPEG 2000 file format. |
| JPG | 46 | JPEG File Interchange Format. |
| JPX | 47 | JPX file format (JPEG 2000 extensions). |
| KDC | 61 | Kodak digital camera RAW format. |
| KFX | 32 | Kofax format. |
| LeicaRaw | 59 | Leica/Panasonic digital camera RAW format. |
| LV | 33 | LaserView (LaserData) format. |
| MEF | 67 | Mamiya digital camera RAW format. |
| MJ2 | 28 | Reserved for future use. |
| MODCA | 7 | IBM Mixed Object Document Content Architecture format. |
| MOS | 60 | Leaf digital camera RAW format. |
| MRW | 53 | Konica-Minolta digital camera RAW format. |
| MSP | 9 | Microsoft Paint format. |
| NCR | 34 | NCR format. |
| NEF | 54 | Nikon digital camera RAW format. |
| ORF | 55 | Olympus digital camera RAW format. |
| PBM | 10 | Portable BitMap (UNIX graphic file format). |
| PCD | 11 | Kodak format for high resolution photographs. |
| PCX | 12 | PC Paintbrush format. |
| 13 | Adobe Portable Document Format. | |
| PEF | 56 | Pentax/Samsung digital camera RAW format. |
| PhaseOne | 71 | Phase One digital camera RAW format. |
| PNG | 14 | Portable Network Graphics. |
| PPTX | 75 | Office Open XML PowerPoint format, also used for Office Power Point 97-2003. |
| PS | 15 | PostScript language files. |
| PSB | 65 | Adobe Photoshop Big file format. |
| PSD | 16 | Adobe Photoshop file format. |
| PTOCA | 8 | IBM Presentation Text Object Content Architecture format for IBM's AFP printer architecture. |
| RAF | 57 | FujiFilm digital camera RAW format. |
| RAS | 38 | SUN raster format. |
| RAW | 73 | Headerless RAW format. |
| RTF | 78 | Office RTF format. |
| SCI | 17 | SCITEX file format. It is used for electronic pre-press and visual communications systems, is a part of the HandShake Foreign File Transfer Protocol, a standard for defining storage formats and data interchange protocols. |
| SGI | 18 | Silicon Graphics raster format. |
| SonyRaw | 58 | Sony digital camera RAW format. |
| SVG | 49 | Scalable Vector Graphics format. |
| TGA | 19 | Targa file format. |
| TIF | 20 | Tagged Image File Format. |
| U3D | 66 | Universal 3D format. |
| UNKNOWN | 0 | Unknown format. |
| WBMP | 40 | Wireless BMP format. |
| WPG | 39 | WordPerfect Graphic Format. |
| XBM | 43 | X Window Bitmap format. |
| XLSX | 74 | Office Open XML Excel format, also used for Office Excel 97-2003. |
| XPM | 44 | X Window Pixmap format. |
| XPS | 63 | XML Paper Specification format. |
| XWD | 41 | X Window Dump format. |
System.Object
System.ValueType
System.Enum
ImageGear.Formats.ImGearFormats